Rapport des arrivées pmu à AUTEUIL du 03-03-2024
Les arrivées des courses hippiques au programme le 03-03-2024 à auteuil
Rapport pmu des courses du 03-03-2024 à auteuil
Arrivées pmu du 03-03-2024 à auteuil
Les arrivées pmu du 03-03-2024
Rapports & Arrivées | Réunion tiercé, quarté, quinté auteuil du 03-03-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Jean Doumen | 13h58 | 6/6 | 5-1-6-3-2 |
| 2 | Arrivées course Rohan | 14h33 | 11/11 | 11-5-9-4-2 |
| 3 |
![]() ![]() Arrivées course Univers II
|
15h15 | 14/14 | 1-10-8-13-4 |
| 4 | Arrivées course Cousin Pons | 15h50 | 9/9 | 9-7-4-1-2 |
| 5 | Arrivées course Juigné | 16h25 | 8/8 | 5-8-3-2-6 |
| 6 | Arrivées course Souviens | 17h00 | 13/13 | 8-9-1-5-7 |
| 7 | Arrivées course Oiseleur | 17h35 | 9/9 | 8-1-6-5-2 |
| 8 | Arrivées course Tofano | 18h10 | 8/8 | 1-6-4-5-3 |


