Rapport des arrivées pmu à CHOLET [GENYBET] du 03-03-2024
Les arrivées des courses hippiques au programme le 03-03-2024 à cholet [genybet]
Rapport pmu des courses du 03-03-2024 à cholet [genybet]
Arrivées pmu du 03-03-2024 à cholet [genybet]
Les arrivées pmu du 03-03-2024
Rapports & Arrivées | Réunion cholet [genybet] du 03-03-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course des Pensées | 13h10 | 11/11 | 5-7-1-9-4 |
| 2 | Arrivées course des Primevères (gra) | 13h40 | 13/16 | 9-15-16-10-11 |
| 3 | Arrivées course des Primevères (gr B) | 14h10 | 16/16 | 4-8-10-16-9 |
| 4 | Arrivées course des Pins (gr A) | 14h40 | 13/13 | 4-6-11-13-2 |
| 5 | Arrivées course des Pins (gr B) | 15h10 | 13/13 | 10-9-7-6-13 |
| 6 | Arrivées course des Camélias | 15h40 | 16/16 | 6-4-13-1-14 |
| 7 | Arrivées course des Mimosas (gr A) | 16h10 | 18/18 | 18-11-15-7-12 |
| 8 | Arrivées course des Mimosas (gr B) | 16h40 | 16/18 | 12-8-18-5-13 |
| 9 | Arrivées course des Genêts | 17h10 | 16/18 | 5-1-16-4-10 |
| 10 | Arrivées course des Jacinthes | 17h40 | 13/13 | 3-7-5-12-13 |
