Rapport des arrivées pmu à CHURCHILL DOWNS [ETATS_UNIS] du 04-05-2024
Les arrivées des courses hippiques au programme le 04-05-2024 à churchill downs [etats_unis]
Rapport pmu des courses du 04-05-2024 à churchill downs [etats_unis]
Arrivées pmu du 04-05-2024 à churchill downs [etats_unis]
Les arrivées pmu du 04-05-2024
Rapports & Arrivées | Réunion churchill downs [etats_unis] du 04-05-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Arrivées course Kentucky Derby | 00h57 | 22/22 | 3-2-11-4-10 |
| 1 | Arrivées course Maiden Special Weight 1300 | 16h30 | 8/8 | 2-3-7-5-6 |
| 2 | Arrivées course Allowance Optional Claiming 1600 | 17h01 | 11/11 | 6-10-3-11-2 |
| 3 | Arrivées course Aoc 1700 | 17h31 | 11/11 | 11-2-8-4-1 |
| 4 | Arrivées course Knicks Go Overnight S. | 18h04 | 11/11 | 1-7-10-2-6 |
| 5 | Arrivées course Twin Spires Turf Sprint S. | 18h36 | 17/17 | 14-6-8-3-5 |
| 6 | Arrivées course Derby City Distaff S. | 19h14 | 10/10 | 10-7-3-4-8 |
| 7 | Arrivées course Longines Churchill Distaff Turf Mile S. | 19h56 | 12/12 | 3-11-6-12-2 |
| 8 | Arrivées course Pat Day Mile S. | 20h46 | 12/12 | 5-12-11-7-8 |
| 9 | Arrivées course American Turf S. | 21h40 | 17/17 | 2-4-3-11-5 |
| 10 | Arrivées course Churchill Downs S. | 22h31 | 11/11 | 10-5-6-1-11 |
| 11 | Arrivées course Old Forester Bourbon Turf Classic S. | 23h27 | 11/11 | 5-11-7-1-4 |
