Rapport des arrivées pmu à PUNCHESTOWN [IRLANDE] du 04-05-2024
Les arrivées des courses hippiques au programme le 04-05-2024 à punchestown [irlande]
Rapport pmu des courses du 04-05-2024 à punchestown [irlande]
Arrivées pmu du 04-05-2024 à punchestown [irlande]
Les arrivées pmu du 04-05-2024
Rapports & Arrivées | Réunion punchestown [irlande] du 04-05-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course The Donohue Solutions Cross Country Steeplechase | 15h30 | 19/19 | en attente |
| 2 | Arrivées course The Colm Quinn Bmw Handicap Steeplechase | 16h05 | 22/22 | en attente |
| 3 | Arrivées course Coolmore n.h. Sires Mogul Irish Ebf Mares Champion Hurdle | 16h42 | 5/5 | 4-2-1-5-0 |
| 4 | Arrivées course The Palmerstown House Pat Taaffe Handicap Steeplechase | 17h15 | 16/16 | 4-14-13-5-12 |
| 5 | Arrivées course The Ballymore Champion Four Year Old Hurdle | 17h50 | 10/10 | 9-2-7-8-4 |
| 6 | Arrivées course The Sbk Gold Trophy Handicap Hurdle | 18h25 | 28/28 | 12-2-24-16-10 |
| 7 | Arrivées course The Lawlor's Of Naas | 19h00 | 16/16 | en attente |
