Rapport des arrivées pmu à AGEN LE PASSAGE du 06-11-2023
Les arrivées des courses hippiques au programme le 06-11-2023 à agen le passage
Rapport pmu des courses du 06-11-2023 à agen le passage
Arrivées pmu du 06-11-2023 à agen le passage
Les arrivées pmu du 06-11-2023
Rapports & Arrivées | Réunion agen le passage du 06-11-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Roger Aurin | 13h15 | 16/16 | 4-9-16-11-1 |
| 2 | Arrivées course Alain Chadourné | 13h45 | 7/7 | 2-5-7-1-3 |
| 3 | Arrivées course Gerard Renaud | 14h20 | 13/13 | 8-12-7-13-9 |
| 4 | Arrivées course Gerard Leverrier | 14h55 | 13/13 | 11-5-8-6-1 |
| 5 | Arrivées course Daniel Fleury | 15h30 | 13/13 | 10-9-8-5-4 |
| 6 | Arrivées course Edouard Thomas | 16h05 | 14/14 | 2-8-13-3-9 |
| 7 | Arrivées course Isidore Bergua | 16h40 | 13/14 | 8-14-7-1-5 |
