Rapport des arrivées pmu à PAU du 06-11-2023
Les arrivées des courses hippiques au programme le 06-11-2023 à pau
Rapport pmu des courses du 06-11-2023 à pau
Arrivées pmu du 06-11-2023 à pau
Les arrivées pmu du 06-11-2023
Rapports & Arrivées | Réunion pau du 06-11-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Pmu Bar Chez Isa - Bellus Mareilhac | 11h50 | 6/6 | 2-1-4-5-3 |
| 2 | Arrivées course Chapeau Rouge | 12h20 | 6/7 | 7-6-4-1-3 |
| 3 | Arrivées course Fernand Soubagné | 12h50 | 7/7 | 2-1-4-3-7 |
| 4 | Arrivées course Pmu Cap de Bos - du Château la Pointe | 13h25 | 6/8 | 5-6-1-4-2 |
| 5 | Arrivées course Pmu Tabac Auberge d'Arsac - de la Gironde | 14h07 | 9/9 | 7-1-4-2-9 |
| 6 |
Arrivées course Pmu le Printemps du Bouscat - de Verdelais
|
14h42 | 8/12 | 8-3-9-6-1 |
| 7 |
![]() Arrivées course Amédée de Carayon Latour
|
15h17 | 12/16 | 2-4-13-11-14 |
| 8 |
![]() Arrivées course Pmu le Jep's - Bertrand du Vivier
|
15h52 | 12/16 | 12-4-5-6-9 |

