Rapport des arrivées pmu à LA CAPELLE du 09-03-2025
Les arrivées des courses hippiques au programme le 09-03-2025 à la capelle
Rapport pmu des courses du 09-03-2025 à la capelle
Arrivées pmu du 09-03-2025 à la capelle
Les arrivées pmu du 09-03-2025
Rapports & Arrivées | Réunion la capelle du 09-03-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course d'Etreaupont | 13h40 | 9/10 | 7-10-2-6-9 |
| 2 | Arrivées course Jean Bonnechère (gr A) | 14h10 | 14/14 | 2-8-5-12-4 |
| 3 | Arrivées course Jean Bonnechère (gr B) | 14h40 | 14/14 | 12-11-4-14-10 |
| 4 | Arrivées course Jean | 15h10 | 14/14 | 6-1-2-4-5 |
| 5 | Arrivées course Jean | 15h40 | 16/16 | 12-10-11-4-16 |
| 6 | Arrivées course Restaurant Hippodrome 06.61.47.92.91 | 16h10 | 11/11 | 9-1-8-3-5 |
| 7 | Arrivées course Henri Dehon | 16h40 | 13/14 | 1-14-4-9-5 |
