Rapport des arrivées pmu à MOULINS du 09-03-2025
Les arrivées des courses hippiques au programme le 09-03-2025 à moulins
Rapport pmu des courses du 09-03-2025 à moulins
Arrivées pmu du 09-03-2025 à moulins
Les arrivées pmu du 09-03-2025
Rapports & Arrivées | Réunion moulins du 09-03-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Philippe Long Electricité ( Baracouda) | 13h30 | 9/10 | 7-10-1-4-3 |
| 2 | Arrivées course Marcheur Ctl ( de Nevers) | 14h00 | 11/11 | 9-11-10-2-3 |
| 3 | Arrivées course Pascal Guers ( Ubu III) | 14h30 | 7/7 | 1-2-3-6-7 |
| 4 | Arrivées course Entreprise Fleury ( Vision d'Etat) | 15h00 | 7/7 | 1-2-3-5-4 |
| 5 | Arrivées course Cerfrance Terre d'Allier | 15h30 | 9/9 | 7-3-1-4-2 |
| 6 | Arrivées course Entreprise Merlin ( Lute Antique) | 16h00 | 8/8 | 4-1-6-5-3 |
| 7 | Arrivées course Quesny Transports Equins ( Imposant) | 16h30 | 7/7 | 4-6-5-0-0 |
| 8 | Arrivées course Maison Vacher | 17h00 | 5/5 | 2-1-4-5-3 |
