Rapports tiercé, arrivée quinté. Arrivées pmu et résultats des courses hippiques du jour (Samedi 09 Décembre 2023)
Les résultats pmu du 09-12-2023. Rapport arrivée Tiercé, Quarté, Quinté, rapports des arrivées du jour, resultat des courses hippiques au programme pmu
Résultats pmu du jour et rapports : arrivée du quinté, arrivées du 09-12-2023
Neuf réunions hippiques sont au programme de ce Samedi 09 Décembre 2023. Consultez les arrivees pmu du 09-12-2023 pour chaque course au programme. Sélectionnez la course sur laquelle vous avez parié graçe à notre pronostic pmu gratuit et calculez les résultats de vos pronostics avec le rapport des gains pour 1€ misé et le rapport pour la mise de base.
Arrivées pmu du jour, rapport quinté, résultats des courses du 09-12-2023
Rapports & Arrivées | Réunion tiercé, quarté, quinté vincennes du 09-12-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() Arrivées course de Pontchâteau
|
13h58 | 16/16 | 1-4-2-6-7 |
| 2 |
![]() Arrivées course de Dammarie-les-Lys
|
14h33 | 15/16 | 2-16-8-11-1 |
| 3 |
![]() ![]() Arrivées course Octave Douesnel - Swc 5 ans Q1
|
15h15 | 16/18 | 17-18-16-10-9 |
| 4 |
Arrivées course de Castillonnès
|
15h50 | 12/13 | 13-5-2-4-8 |
| 5 |
![]() Arrivées course Narquois
|
16h25 | 14/14 | 12-10-8-2-11 |
| 6 |
![]() Arrivées course d'Hautefort
|
17h00 | 13/14 | 11-7-10-1-13 |
| 7 |
Arrivées course Ariste Hemard - Swc 5 ans Q2
|
17h35 | 11/11 | 10-2-11-4-7 |
| 8 |
Arrivées course d'Hiesville
|
18h10 | 13/13 | 8-9-6-2-4 |
| 9 |
Arrivées course de Laon
|
18h45 | 12/13 | 12-1-9-13-6 |
Rapports & Arrivées | Réunion angers du 09-12-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() Arrivées course Ucello II
|
10h40 | 14/14 | 9-1-4-6-10 |
| 2 | Arrivées course Herve Robert ( Oteuil Sf) | 11h10 | 7/7 | 4-2-3-6-7 |
| 3 |
![]() Arrivées course des Gastines
|
11h40 | 16/16 | 7-3-11-9-13 |
| 4 |
Arrivées course d'Echarbot
|
12h12 | 13/13 | 6-2-7-1-13 |
| 5 |
Arrivées course Roger de Terves
|
12h47 | 12/12 | 11-5-9-7-10 |
| 6 |
![]() Arrivées course Colonel Granel
|
13h22 | 16/16 | 4-10-13-8-7 |
| 7 |
Arrivées course des Bénévoles
|
13h57 | 11/11 | 5-1-4-6-8 |
| 8 | Arrivées course Colonel Patrice Lair | 14h32 | 10/11 | 3-5-9-4-1 |
Rapports & Arrivées | Réunion chantilly du 09-12-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course des Champarts | 11h55 | 9/9 | 4-1-6-5-2 |
| 2 |
Arrivées course du Poteau des Brulis
|
12h30 | 11/12 | 2-9-3-1-4 |
| 3 |
Arrivées course du Chemin du Viaduc
|
13h05 | 11/11 | 5-9-2-10-11 |
| 4 |
Arrivées course du Terrain de Manoeuvre
|
13h40 | 13/13 | 10-2-3-12-7 |
| 5 |
Arrivées course du Rond du Chêne
|
14h15 | 12/12 | 1-12-3-7-10 |
| 6 |
Arrivées course du Rond Alicante
|
14h50 | 11/12 | 2-4-6-9-3 |
| 7 |
![]() Arrivées course des Buttes
|
15h32 | 17/17 | 2-7-6-9-11 |
| 8 |
![]() Arrivées course des Canters
|
16h07 | 17/17 | 4-11-7-16-5 |
Rapports & Arrivées | Réunion marseille vivaux du 09-12-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Arrivées course des Prophètes
|
16h42 | 12/12 | 9-1-3-4-2 |
| 2 |
Arrivées course Dominique Grisoni
|
17h17 | 12/12 | 4-2-3-6-5 |
| 3 | Arrivées course de Sainte-Lucie | 17h52 | 8/9 | 3-9-5-1-2 |
| 4 |
Arrivées course du Tunnel Carenage
|
18h27 | 13/13 | 13-11-8-3-10 |
| 5 | Arrivées course de l'Ile Maire | 19h00 | 9/9 | 8-2-9-5-4 |
| 6 |
Arrivées course du Tunnel Saint-Laurent
|
19h30 | 13/13 | 5-2-1-3-9 |
| 7 | Arrivées course Château de l'Emperi | 20h00 | 6/7 | 3-5-4-2-6 |
| 8 | Arrivées course des Lecques | 20h30 | 8/8 | 6-7-4-3-1 |
Rapports & Arrivées | Réunion maronas [uruguay] du 09-12-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Premio Che Vicky 2011 | 19h15 | 7/7 | 4-6-3-2-7 |
| 2 | Arrivées course Premio Potri Miswaki 2012 | 19h45 | 6/7 | 4-7-5-3-2 |
| 3 | Arrivées course Premio Antwerpen 2013 | 20h15 | 6/8 | 8-7-2-3-6 |
| 4 | Arrivées course Premio Cafiya 2014 | 20h45 | 8/9 | 7-2-1-8-5 |
| 5 | Arrivées course Premio Arlequin Aruba 2015 | 21h15 | 8/8 | 1-2-8-6-7 |
| 6 | Arrivées course Premio Homily 2016 | 21h45 | 8/8 | 7-1-4-8-2 |
| 7 | Arrivées course Premio Bamba Y Bamba 2017 | 22h15 | 9/9 | 5-1-9-4-7 |
| 8 | Arrivées course Premio Inalcanzada 2018-2019 | 22h45 | 12/12 | 11-1-5-12-3 |
Rapports & Arrivées | Réunion toulouse du 09-12-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course de Cazaux-Saves | 11h50 | 5/10 | 10-5-8-7-3 |
| 2 | Arrivées course du Roc des Ombres | 12h20 | 13/14 | 2-6-7-9-12 |
| 3 | Arrivées course Pierre Paul Riquet | 12h50 | 13/16 | 8-2-7-6-3 |
| 4 | Arrivées course de l'Aneto | 13h20 | 10/11 | 5-3-6-2-4 |
| 5 | Arrivées course du Syndicat National des Propriétaires | 13h50 | 12/13 | 8-2-7-11-9 |
| 6 | Arrivées course Carolus Magnus | 14h20 | 14/16 | 1-4-7-13-10 |
| 7 | Arrivées course du Taillon | 14h50 | 11/11 | 10-4-9-6-3 |
| 8 | Arrivées course du Puy Mary | 15h20 | 11/12 | 9-12-10-7-1 |
Rapports & Arrivées | Réunion cabourg [genybet] du 09-12-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course des Narcisses | 12h30 | 9/12 | 3-5-2-1-7 |
| 2 | Arrivées course des Fauvettes | 13h00 | 8/12 | 9-8-3-5-7 |
| 3 | Arrivées course des Noyers | 13h30 | 12/15 | 13-15-12-2-7 |
| 4 | Arrivées course de Ouistreham | 14h00 | 13/16 | 3-12-2-10-7 |
| 5 | Arrivées course d'Antoigny | 14h30 | 12/16 | 4-15-10-2-14 |
| 6 | Arrivées course de Bellavilliers | 15h00 | 11/12 | 11-6-12-3-2 |
| 7 | Arrivées course de Brucheville (gr A) | 15h30 | 13/14 | 4-5-12-6-10 |
| 8 | Arrivées course de Brucheville (gr B) | 16h00 | 11/14 | 3-5-8-14-2 |
| 9 | Arrivées course de Brucheville (gr C) | 16h30 | 11/13 | 1-7-13-6-8 |
Rapports & Arrivées | Réunion mont de marsan [genybet] du 09-12-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course de Saint-Avit | 12h40 | 3/6 | 4-5-2-6-1 |
| 2 | Arrivées course Dolly | 13h10 | 5/7 | 7-1-5-4-2 |
| 3 | Arrivées course de la Douze | 13h40 | 8/9 | 3-6-4-1-8 |
| 4 | Arrivées course Honda Groupe Clim ( de l'Estampon) | 14h10 | 10/12 | 5-8-9-11-1 |
| 5 | Arrivées course Tec Rail | 14h40 | 5/10 | 2-3-1-6-5 |
| 6 | Arrivées course Grand Dynavena - Cérès | 15h10 | 6/6 | 5-4-3-0-0 |
| 7 | Arrivées course Pierre Valentin | 15h40 | 7/7 | 4-5-2-1-3 |
| 8 | Arrivées course Ousse Suzan | 16h10 | 9/12 | 6-3-8-5-10 |
Rapports & Arrivées | Réunion gulfstream park [etats unis] du 09-12-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Claiming 1650 | 18h13 | 12/12 | 5-7-2-10-8 |
| 2 | Arrivées course Allowance Optional Claiming 1600 | 18h41 | 16/16 | 7-2-5-4-3 |
| 3 | Arrivées course Maiden Optional Claiming 1100m | 19h10 | 8/8 | 4-6-3-2-8 |
| 4 | Arrivées course Maiden Claiming 1000m | 19h39 | 10/10 | 6-8-5-9-2 |
| 5 | Arrivées course Claiming 1200 | 20h08 | 8/8 | 2-6-5-1-8 |
| 6 | Arrivées course Wait A While S. | 20h37 | 10/10 | 7-6-5-10-3 |
| 7 | Arrivées course Allowance Optional Claiming 1600m | 21h06 | 8/8 | 1-7-5-8-3 |
| 8 | Arrivées course Maiden Special Weight 1600m | 21h35 | 16/16 | 12-11-7-9-4 |
| 9 | Arrivées course Starter Optional Claiming 1700m | 22h05 | 9/9 | 7-3-2-6-1 |
| 10 | Arrivées course - Allowance Optional Claiming 1300m | 22h35 | 10/10 | 3-8-6-9-7 |
| 11 | Arrivées course - Pulpit S. | 23h05 | 11/11 | 8-4-5-7-3 |


