Rapport des arrivées pmu à CABOURG [GENYBET] du 09-12-2023
Les arrivées des courses hippiques au programme le 09-12-2023 à cabourg [genybet]
Rapport pmu des courses du 09-12-2023 à cabourg [genybet]
Arrivées pmu du 09-12-2023 à cabourg [genybet]
Les arrivées pmu du 09-12-2023
Rapports & Arrivées | Réunion cabourg [genybet] du 09-12-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course des Narcisses | 12h30 | 9/12 | 3-5-2-1-7 |
| 2 | Arrivées course des Fauvettes | 13h00 | 8/12 | 9-8-3-5-7 |
| 3 | Arrivées course des Noyers | 13h30 | 12/15 | 13-15-12-2-7 |
| 4 | Arrivées course de Ouistreham | 14h00 | 13/16 | 3-12-2-10-7 |
| 5 | Arrivées course d'Antoigny | 14h30 | 12/16 | 4-15-10-2-14 |
| 6 | Arrivées course de Bellavilliers | 15h00 | 11/12 | 11-6-12-3-2 |
| 7 | Arrivées course de Brucheville (gr A) | 15h30 | 13/14 | 4-5-12-6-10 |
| 8 | Arrivées course de Brucheville (gr B) | 16h00 | 11/14 | 3-5-8-14-2 |
| 9 | Arrivées course de Brucheville (gr C) | 16h30 | 11/13 | 1-7-13-6-8 |
