Rapport des arrivées pmu à LA CAPELLE (GENYBET) du 10-03-2024
Les arrivées des courses hippiques au programme le 10-03-2024 à la capelle (genybet)
Rapport pmu des courses du 10-03-2024 à la capelle (genybet)
Arrivées pmu du 10-03-2024 à la capelle (genybet)
Les arrivées pmu du 10-03-2024
Rapports & Arrivées | Réunion la capelle (genybet) du 10-03-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course d'Etreaupont | 13h10 | 11/11 | 5-8-6-1-3 |
| 2 | Arrivées course Jean Bonnechère (gr A) | 13h40 | 14/14 | 12-8-14-11-3 |
| 3 | Arrivées course Jean Bonnechère (gr B) | 14h10 | 14/14 | 8-14-11-7-5 |
| 4 | Arrivées course Jean | 14h40 | 12/12 | 6-1-7-9-8 |
| 5 | Arrivées course Jean | 15h10 | 12/12 | 6-7-10-8-12 |
| 6 | Arrivées course Jean | 15h40 | 16/16 | 15-16-7-14-5 |
| 7 | Arrivées course Ready Cash | 16h10 | 14/14 | 10-3-12-9-6 |
| 8 | Arrivées course Henri Dehon (gr A) | 16h40 | 14/14 | 9-5-14-6-10 |
| 9 | Arrivées course Henri Dehon (gr B) | 17h10 | 14/14 | 6-10-4-2-1 |
