Rapport des arrivées pmu à NANCY [GENYBET] du 10-03-2024
Les arrivées des courses hippiques au programme le 10-03-2024 à nancy [genybet]
Rapport pmu des courses du 10-03-2024 à nancy [genybet]
Arrivées pmu du 10-03-2024 à nancy [genybet]
Les arrivées pmu du 10-03-2024
Rapports & Arrivées | Réunion nancy [genybet] du 10-03-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course des Aubépines | 14h00 | 7/7 | 4-6-3-2-5 |
| 2 | Arrivées course Association des Courses Reims | 14h30 | 9/9 | 6-8-3-2-7 |
| 3 | Arrivées course Martine Lutz | 15h00 | 6/6 | 6-1-5-3-2 |
| 4 | Arrivées course de la Place Jeanne d'Arc | 15h30 | 14/14 | 10-5-13-8-4 |
| 5 | Arrivées course "Médical Sup" Nancy | 16h00 | 11/11 | 7-1-9-10-2 |
| 6 | Arrivées course de L'aquarium | 16h30 | 11/11 | 10-4-7-5-8 |
| 7 | Arrivées course du Chardon Lorrain | 17h00 | 10/10 | 10-3-5-2-6 |
| 8 | Arrivées course Guidons Fleurs | 17h30 | 14/14 | 11-6-1-9-14 |
