Rapport des arrivées pmu à DIVONNE LES BAINS du 12-08-2024
Les arrivées des courses hippiques au programme le 12-08-2024 à divonne les bains
Rapport pmu des courses du 12-08-2024 à divonne les bains
Arrivées pmu du 12-08-2024 à divonne les bains
Les arrivées pmu du 12-08-2024
Rapports & Arrivées | Réunion divonne les bains du 12-08-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Raoul et Noël Busset | 14h30 | 16/16 | 7-6-3-9-5 |
| 2 | Arrivées course de Feurs | 15h00 | 15/15 | 7-8-2-9-3 |
| 3 | Arrivées course de Ferney Voltaire | 15h30 | 12/12 | 6-11-3-12-4 |
| 4 | Arrivées course Vichy France Boissons Caveau Gessien | 16h00 | 16/16 | 6-11-14-8-7 |
| 5 | Arrivées course de Crassy | 16h30 | 16/16 | 7-1-16-3-15 |
| 6 | Arrivées course Communauté Agglomération Horizon Secu | 17h00 | 15/15 | 1-12-2-13-3 |
| 7 | Arrivées course Lurabo | 17h30 | 14/14 | 9-12-10-14-7 |
