Rapport des arrivées pmu à VITTEL du 12-08-2024
Les arrivées des courses hippiques au programme le 12-08-2024 à vittel
Rapport pmu des courses du 12-08-2024 à vittel
Arrivées pmu du 12-08-2024 à vittel
Les arrivées pmu du 12-08-2024
Rapports & Arrivées | Réunion vittel du 12-08-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course de la Station Thermale de Vittel | 11h00 | 7/7 | 3-5-6-1-4 |
| 2 | Arrivées course de Valleroy | 11h30 | 7/7 | 7-3-1-4-5 |
| 3 | Arrivées course de la Source des Demoiselles | 12h00 | 7/7 | 2-3-5-6-1 |
| 4 | Arrivées course Norroy Sur Vair ( Bernard Chabot) | 12h30 | 9/9 | 5-7-3-2-1 |
| 5 | Arrivées course de la Ville de Contrexéville | 13h01 | 6/7 | 4-6-3-1-2 |
| 6 |
![]() Arrivées course de Sauriauville
|
13h33 | 12/12 | 3-1-11-12-7 |
| 7 |
![]() Arrivées course Grand de la Ville de Vittel
|
14h05 | 10/12 | 7-6-2-5-8 |
| 8 |
![]() Arrivées course Magnum la Radio
|
14h40 | 12/12 | 5-4-1-6-10 |

