Rapport des arrivées pmu à REIMS [GENYBET] du 12-10-2024
Les arrivées des courses hippiques au programme le 12-10-2024 à reims [genybet]
Rapport pmu des courses du 12-10-2024 à reims [genybet]
Arrivées pmu du 12-10-2024 à reims [genybet]
Les arrivées pmu du 12-10-2024
Rapports & Arrivées | Réunion reims [genybet] du 12-10-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Mr Teixeira Armindo | 13h30 | 8/8 | 8-6-5-7-2 |
| 2 | Arrivées course des Châtaignes | 14h00 | 14/14 | 13-9-8-12-1 |
| 3 | Arrivées course de l'Automne ( du Mimosa) (gr A) | 14h30 | 12/13 | 10-6-5-13-12 |
| 4 | Arrivées course Grand du Champagne Infinite Eight (gr B) | 15h00 | 13/13 | 7-10-3-13-12 |
| 5 | Arrivées course de l'Equinoxe (gr C) | 15h30 | 12/12 | 6-9-1-11-10 |
| 6 | Arrivées course des Récoltes (gr A) | 16h00 | 13/14 | 6-1-5-2-7 |
| 7 | Arrivées course des Récoltes (gr B) | 16h30 | 14/14 | 6-3-4-1-5 |
| 8 | Arrivées course des Marrons ( des Violettes) | 17h00 | 13/14 | 2-4-9-1-14 |
| 9 | Arrivées course des Cepes ( de Tinqueux) | 17h30 | 16/16 | 7-3-1-4-16 |
| 10 | Arrivées course des Dahlias | 18h00 | 14/14 | 6-12-5-4-3 |
