Rapport des arrivées pmu à TARBES [GENYBET] du 12-10-2024
Les arrivées des courses hippiques au programme le 12-10-2024 à tarbes [genybet]
Rapport pmu des courses du 12-10-2024 à tarbes [genybet]
Arrivées pmu du 12-10-2024 à tarbes [genybet]
Les arrivées pmu du 12-10-2024
Rapports & Arrivées | Réunion tarbes [genybet] du 12-10-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course du Tourmalet | 14h10 | 6/6 | 6-2-1-3-5 |
| 2 | Arrivées course des Pyrénées | 14h40 | 9/9 | 3-9-5-4-6 |
| 3 | Arrivées course du Cabaliros | 15h10 | 8/8 | 8-6-1-5-2 |
| 4 | Arrivées course Fleur d'Avril | 15h40 | 6/6 | 5-3-6-2-1 |
| 5 | Arrivées course de l'Adour | 16h10 | 2/9 | 5-1-8-4-9 |
| 6 | Arrivées course Denis Charbonnel | 16h40 | 7/9 | 1-7-9-5-8 |
| 7 | Arrivées course Frédéric Bouas | 17h10 | 5/5 | 3-2-5-1-4 |
