Rapport des arrivées pmu à AGEN LE PASSAGE du 15-09-2024
Les arrivées des courses hippiques au programme le 15-09-2024 à agen le passage
Rapport pmu des courses du 15-09-2024 à agen le passage
Arrivées pmu du 15-09-2024 à agen le passage
Les arrivées pmu du 15-09-2024
Rapports & Arrivées | Réunion agen le passage du 15-09-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Franz Thieux | 13h30 | 8/8 | 7-8-5-6-1 |
| 2 | Arrivées course de Castelculier | 13h55 | 15/16 | 8-5-9-13-1 |
| 3 | Arrivées course de Sainte Colombe | 14h30 | 13/13 | 1-12-3-10-9 |
| 4 | Arrivées course Bilooka du Boscail (gr B) | 15h00 | 12/12 | 3-2-9-4-8 |
| 5 | Arrivées course de Roquefort | 15h30 | 12/12 | 8-7-4-1-5 |
| 6 | Arrivées course Marcel Vauthier | 16h00 | 16/16 | 3-1-15-11-14 |
| 7 | Arrivées course Siki du Padouin (gr A) | 16h30 | 12/13 | 13-11-6-5-8 |
| 8 | Arrivées course Ilster d'Espiens (gr B) | 17h00 | 13/13 | 8-13-6-2-12 |
| 9 | Arrivées course de Layrac | 17h30 | 14/14 | 1-8-2-3-14 |
| 10 | Arrivées course Pierre Faget | 18h00 | 14/16 | 10-4-2-13-15 |
