Rapport des arrivées pmu à RAMBOUILLET [GENYBET] du 15-09-2024
Les arrivées des courses hippiques au programme le 15-09-2024 à rambouillet [genybet]
Rapport pmu des courses du 15-09-2024 à rambouillet [genybet]
Arrivées pmu du 15-09-2024 à rambouillet [genybet]
Les arrivées pmu du 15-09-2024
Rapports & Arrivées | Réunion rambouillet [genybet] du 15-09-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Sage Gge Rambouillet Mercedes (gr A) | 13h50 | 14/14 | 11-13-7-8-3 |
| 2 | Arrivées course de Paray | 14h20 | 14/14 | 10-14-8-4-6 |
| 3 | Arrivées course de Ponthevrard (gr A) | 14h50 | 14/14 | 1-9-8-3-12 |
| 4 | Arrivées course de Prunay | 15h20 | 14/14 | 14-1-6-2-7 |
| 5 | Arrivées course de Saint | 15h50 | 14/14 | 3-8-10-7-14 |
| 6 | Arrivées course Equip'horse | 16h20 | 14/14 | 7-4-9-6-10 |
| 7 | Arrivées course Servent Parcs et Jardins (gr A) | 16h50 | 14/14 | 9-5-11-6-8 |
| 8 | Arrivées course Hippodrome de Fontainebleau (gr B) | 17h20 | 14/14 | 1-12-6-10-14 |
| 9 | Arrivées course Rambouillet Territoires | 17h50 | 16/17 | 15-3-17-9-10 |
| 10 | Arrivées course des Passionnés du Trot | 18h20 | 16/16 | 10-13-3-9-6 |
