Rapport des arrivées pmu à AGEN LE PASSAGE du 17-09-2023
Les arrivées des courses hippiques au programme le 17-09-2023 à agen le passage
Rapport pmu des courses du 17-09-2023 à agen le passage
Arrivées pmu du 17-09-2023 à agen le passage
Les arrivées pmu du 17-09-2023
Rapports & Arrivées | Réunion agen le passage du 17-09-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Franz Thieux | 14h00 | 7/7 | 1-4-6-3-0 |
| 2 | Arrivées course Claude Hebrard | 14h30 | 16/16 | 7-9-13-16-10 |
| 3 | Arrivées course Guy Jougla | 15h05 | 16/16 | 1-11-8-14-7 |
| 4 | Arrivées course Marcel Vauthier | 15h35 | 13/13 | 2-8-7-3-11 |
| 5 | Arrivées course Siki du Padouin | 16h05 | 16/17 | 6-14-12-15-2 |
| 6 | Arrivées course Grand de l'Agglomération d'Agen | 16h35 | 15/16 | 10-2-9-7-3 |
| 7 | Arrivées course Pierre Faget | 17h05 | 12/12 | 1-6-4-10-8 |
