Rapport des arrivées pmu à MOULINS (GENYBET) du 17-09-2023
Les arrivées des courses hippiques au programme le 17-09-2023 à moulins (genybet)
Rapport pmu des courses du 17-09-2023 à moulins (genybet)
Arrivées pmu du 17-09-2023 à moulins (genybet)
Les arrivées pmu du 17-09-2023
Rapports & Arrivées | Réunion moulins (genybet) du 17-09-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Grand de la Ville de Moulins ( Maurice de Dampierre) | 14h15 | 12/12 | 3-2-1-8-6 |
| 2 | Arrivées course Yves d'Armaille | 14h45 | 8/8 | 2-4-5-7-8 |
| 3 | Arrivées course Joseph Pirvet | 15h15 | 9/9 | 2-6-9-5-8 |
| 4 | Arrivées course Al Capone II | 15h45 | 13/13 | 5-6-7-12-4 |
| 5 | Arrivées course Equicer - Cerfrance Terre d'Allier (prix Fellmann) | 16h15 | 10/10 | 8-1-6-7-10 |
| 6 | Arrivées course du Club des Coyotes ( du Nivernais) | 16h45 | 8/9 | 3-8-9-4-2 |
| 7 | Arrivées course d'Eté | 17h15 | 6/6 | 6-5-3-2-1 |
| 8 | Arrivées course des Eglantiers | 17h45 | 6/6 | 1-2-3-6-4 |
