Rapports tiercé, arrivée quinté. Arrivées pmu et résultats des courses hippiques du jour (Dimanche 18 Février 2024)
Les résultats pmu du 18-02-2024. Rapport arrivée Tiercé, Quarté, Quinté, rapports des arrivées du jour, resultat des courses hippiques au programme pmu
Résultats pmu du jour et rapports : arrivée du quinté, arrivées du 18-02-2024
Douze réunions hippiques sont au programme de ce Dimanche 18 Février 2024. Consultez les arrivees pmu du 18-02-2024 pour chaque course au programme. Sélectionnez la course sur laquelle vous avez parié graçe à notre pronostic pmu gratuit et calculez les résultats de vos pronostics avec le rapport des gains pour 1€ misé et le rapport pour la mise de base.
Arrivées pmu du jour, rapport quinté, résultats des courses du 18-02-2024
Rapports & Arrivées | Réunion tiercé, quarté, quinté vincennes du 18-02-2024
N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() ![]() |
13h23 | 16/16 | 9-4-16-7-6 |
2 |
![]() |
13h58 | 12/12 | 12-9-7-3-5 |
3 |
![]() |
14h33 | 13/13 | 3-7-1-10-2 |
4 |
![]() ![]() ![]() |
15h15 | 15/16 | 2-15-1-7-3 |
5 |
![]() ![]() |
15h50 | 15/15 | 1-15-5-14-13 |
6 | Arrivées course du Pontavice de Heussey | 16h25 | 8/9 | 4-5-6-9-8 |
7 |
![]() ![]() |
17h05 | 13/14 | 1-13-11-12-14 |
8 |
![]() ![]() |
17h40 | 16/16 | 13-12-9-10-11 |
9 |
![]() ![]() |
18h15 | 15/15 | 7-1-9-14-11 |
Rapports & Arrivées | Réunion albany [australie] du 18-02-2024
N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
---|---|---|---|---|
4 | Arrivées course Own The Dream Grand Finale 22 Feb Handicap | 08h27 | 8/8 | 4-7-8-6-5 |
5 | Arrivées course Glenn Simpson Memorial Handicap | 08h57 | 8/8 | 2-7-3-5-1 |
6 |
![]() |
09h27 | 10/10 | 8-3-7-9-6 |
7 |
![]() |
10h02 | 10/10 | 1-10-8-9-7 |
Rapports & Arrivées | Réunion dortmund [allemagne] du 18-02-2024
N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
---|---|---|---|---|
1 | Arrivées course Global Equine Transport | 11h10 | 5/5 | 1-2-5-3-4 |
2 | Arrivées course Trodelmarkte | 11h40 | 8/8 | 8-1-5-3-7 |
3 | Arrivées course wettstar.de Preis | 12h12 | 8/8 | 1-7-4-3-8 |
4 |
![]() |
12h44 | 8/10 | 3-2-9-8-4 |
5 | Arrivées course Marz | 13h15 | 4/4 | 1-4-2-3-0 |
Rapports & Arrivées | Réunion pau du 18-02-2024
N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
---|---|---|---|---|
1 | Arrivées course de Laruns | 11h25 | 8/8 | 7-5-4-1-2 |
2 | Arrivées course Camille Duboscq | 11h56 | 7/7 | 3-1-6-4-5 |
3 |
![]() |
12h28 | 10/10 | 9-1-8-6-5 |
4 | Arrivées course Guy Lefrant | 13h00 | 9/9 | 8-7-9-1-4 |
5 | Arrivées course Daniel Guestier | 13h40 | 8/8 | 7-2-8-1-3 |
6 | Arrivées course Tec Rail ( Antoine de Palaminy) | 14h15 | 9/9 | 8-2-7-4-1 |
7 |
![]() ![]() |
14h50 | 16/16 | 6-1-13-9-4 |
8 |
![]() |
15h32 | 10/11 | 11-1-8-6-7 |
9 |
![]() |
16h07 | 11/11 | 6-4-3-2-10 |
10 | Arrivées course Grand Cross de Pau | 16h42 | 7/7 | 2-5-7-3-6 |
11 |
![]() |
17h22 | 11/12 | 6-7-11-8-5 |
12 |
![]() |
17h57 | 10/10 | 3-6-1-10-9 |
Rapports & Arrivées | Réunion kempton park [grande bretagne] du 18-02-2024
N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
---|---|---|---|---|
1 | Arrivées course Maiden Stakes | 17h55 | 14/14 | 10-8-2-6-7 |
2 |
![]() |
18h30 | 12/12 | 10-3-9-11-7 |
3 |
![]() |
19h00 | 11/11 | 4-5-2-9-8 |
4 | Arrivées course Maiden Stakes | 19h30 | 8/8 | 7-5-1-4-2 |
5 |
![]() |
20h00 | 10/10 | 5-7-3-8-9 |
6 |
![]() |
20h30 | 11/12 | 7-2-1-4-3 |
7 | Arrivées course Handicap | 21h00 | 11/11 | 3-6-4-9-11 |
8 | Arrivées course Handicap (class 6) | 21h30 | 6/6 | 1-2-5-4-3 |
Rapports & Arrivées | Réunion krieau [autriche] du 18-02-2024
N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
---|---|---|---|---|
5 | Arrivées course Heinrich | 17h45 | 8/8 | 6-8-2-7-1 |
6 | Arrivées course Dale Qui | 18h15 | 9/9 | 4-7-3-5-8 |
7 |
![]() |
18h45 | 10/10 | 5-3-9-4-1 |
8 | Arrivées course Striking Actions | 19h15 | 8/8 | 7-2-6-3-4 |
9 | Arrivées course Xea Venus | 19h45 | 9/9 | 9-8-5-1-7 |
10 | Arrivées course Super Mind | 20h15 | 8/8 | 4-2-6-8-1 |
Rapports & Arrivées | Réunion maronas [uruguay] du 18-02-2024
N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
---|---|---|---|---|
2 | Arrivées course Premio Ufano 2017 | 20h45 | 10/10 | 9-8-2-3-5 |
3 | Arrivées course Premio El Danzarin 2018 | 21h15 | 10/10 | 10-5-2-1-6 |
4 | Arrivées course Premio Fast Night 2019 | 21h45 | 16/16 | 9-15-4-11-5 |
5 | Arrivées course Premio Dog Valiente 2020 | 22h15 | 13/13 | 5-3-12-1-8 |
6 | Arrivées course Clasico Peru | 22h45 | 9/9 | 1-8-3-5-6 |
Rapports & Arrivées | Réunion lignieres du 18-02-2024
N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
---|---|---|---|---|
1 | Arrivées course Paray | 13h00 | 12/12 | en attente |
2 | Arrivées course UCIA Paray | 13h30 | 10/10 | en attente |
3 | Arrivées course Voyages Girardot (gr A) | 14h00 | 14/14 | en attente |
4 | Arrivées course Sas Jean Rave et Fils Champlecy | 14h30 | 13/13 | en attente |
5 | Arrivées course Voyages Girardot (gr B) | 15h00 | 14/14 | en attente |
6 | Arrivées course Jsl Saône et Loire | 15h30 | 11/11 | en attente |
7 | Arrivées course la Renaissance | 16h00 | 15/15 | 5-2-3-9-4 |
8 | Arrivées course Fb Crea (Florence Berland) | 16h30 | 16/16 | en attente |
9 | Arrivées course Voyages Girardot (gr C) | 17h00 | 13/13 | en attente |
Rapports & Arrivées | Réunion argentan [genybet] du 18-02-2024
N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
---|---|---|---|---|
1 | Arrivées course Pmu le Marigny (gr A) | 13h40 | 11/13 | 11-1-13-4-6 |
2 | Arrivées course Pmu le Marigny (gr B) | 14h10 | 12/13 | 11-7-13-12-9 |
3 | Arrivées course Pmu l'Etrier | 14h40 | 12/13 | 5-10-3-9-13 |
4 | Arrivées course Pmu la Rotonde (gr A) | 15h10 | 18/18 | 7-4-17-9-6 |
5 | Arrivées course Pmu la Rotonde (gr B) | 15h40 | 11/18 | 15-6-7-18-14 |
6 | Arrivées course Pmu le Sulky (gr A) | 16h10 | 4/15 | 15-10-3-8-5 |
7 | Arrivées course Pmu le Sulky (gr B) | 16h40 | 3/15 | 3-11-2-4-10 |
8 | Arrivées course Pmu le Forum | 17h10 | 5/17 | 17-3-7-8-4 |
9 | Arrivées course Pmu le Relax | 17h40 | 1/16 | 6-4-13-12-16 |
Rapports & Arrivées | Réunion cherbourg [genybet] du 18-02-2024
N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
---|---|---|---|---|
1 | Arrivées course Oyonnax | 14h00 | 9/9 | 5-8-6-7-9 |
2 | Arrivées course Coktail Jet | 14h30 | 7/10 | 6-10-9-8-2 |
3 | Arrivées course Royal Dream | 15h00 | 12/15 | 15-13-1-8-10 |
4 | Arrivées course Pierre Etienne Joseph | 15h30 | 9/14 | 9-7-8-11-12 |
5 | Arrivées course Abo Volo | 16h00 | 4/18 | 15-12-1-13-2 |
6 | Arrivées course Orla Fun (gr A) | 16h30 | 2/12 | 12-4-5-6-3 |
7 | Arrivées course Orla Fun (gr B) | 17h00 | 1/12 | 7-4-8-5-12 |
8 | Arrivées course Orla Fun (gr C) | 17h30 | 12/12 | 11-9-10-8-4 |
Rapports & Arrivées | Réunion pontchâteau [genybet] du 18-02-2024
N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
---|---|---|---|---|
1 | Arrivées course de l'Association des Trotteurs | 12h50 | 8/9 | 4-5-9-7-1 |
2 | Arrivées course Anitou (gr A) | 13h20 | 12/14 | 10-4-8-1-12 |
3 | Arrivées course Société des Courses de la Gacilly (gr B) | 13h50 | 13/13 | 11-9-5-3-7 |
4 | Arrivées course Société des Courses de Redon (gr C) | 14h20 | 11/13 | 11-9-3-13-7 |
5 | Arrivées course Infant du Bossis | 14h50 | 12/13 | 11-3-13-8-12 |
6 | Arrivées course Hugo de Mai | 15h20 | 12/15 | 8-2-13-11-6 |
7 | Arrivées course Mecapli | 15h50 | 3/16 | 2-10-12-15-9 |
8 | Arrivées course Flambeau des Pins | 16h20 | 2/14 | 6-3-13-8-10 |
Rapports & Arrivées | Réunion sha tin (hong kong) du 18-02-2024
N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
---|---|---|---|---|
7 | Arrivées course Tvb Pok Oi Charity Show Handicap | 09h05 | 12/12 | 8-6-3-4-7 |
8 | Arrivées course The Tvb Cup | 09h40 | 12/12 | 3-9-2-5-6 |
9 |
![]() |
10h15 | 11/11 | 6-7-1-9-11 |
10 |
![]() |
10h50 | 12/13 | 3-10-2-12-11 |