Rapport des arrivées pmu à PONTCHâTEAU [GENYBET] du 18-02-2024
Les arrivées des courses hippiques au programme le 18-02-2024 à pontchâteau [genybet]
Rapport pmu des courses du 18-02-2024 à pontchâteau [genybet]
Arrivées pmu du 18-02-2024 à pontchâteau [genybet]
Les arrivées pmu du 18-02-2024
Rapports & Arrivées | Réunion pontchâteau [genybet] du 18-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course de l'Association des Trotteurs | 12h50 | 8/9 | 4-5-9-7-1 |
| 2 | Arrivées course Anitou (gr A) | 13h20 | 12/14 | 10-4-8-1-12 |
| 3 | Arrivées course Société des Courses de la Gacilly (gr B) | 13h50 | 13/13 | 11-9-5-3-7 |
| 4 | Arrivées course Société des Courses de Redon (gr C) | 14h20 | 11/13 | 11-9-3-13-7 |
| 5 | Arrivées course Infant du Bossis | 14h50 | 12/13 | 11-3-13-8-12 |
| 6 | Arrivées course Hugo de Mai | 15h20 | 12/15 | 8-2-13-11-6 |
| 7 | Arrivées course Mecapli | 15h50 | 3/16 | 2-10-12-15-9 |
| 8 | Arrivées course Flambeau des Pins | 16h20 | 2/14 | 6-3-13-8-10 |
