Rapport des arrivées pmu à ANGERS [GENYBET] du 22-03-2025
Les arrivées des courses hippiques au programme le 22-03-2025 à angers [genybet]
Rapport pmu des courses du 22-03-2025 à angers [genybet]
Arrivées pmu du 22-03-2025 à angers [genybet]
Les arrivées pmu du 22-03-2025
Rapports & Arrivées | Réunion angers [genybet] du 22-03-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Parc Saint | 13h40 | 14/14 | 1-6-4-3-2 |
| 2 | Arrivées course Tiego d'Etang | 14h10 | 13/18 | 14-13-12-18-16 |
| 3 | Arrivées course Georges du Breil | 14h40 | 10/10 | 6-9-7-1-3 |
| 4 | Arrivées course de Bagneux | 15h10 | 11/14 | 3-8-14-13-9 |
| 5 | Arrivées course du Logis Barrault | 15h40 | 16/16 | 7-2-5-1-12 |
| 6 | Arrivées course Bold Eagle (gr A) | 16h10 | 11/14 | 14-7-2-13-8 |
| 7 | Arrivées course de Maurepart | 16h40 | 13/13 | 12-7-9-6-11 |
| 8 | Arrivées course Bold Eagle (gr B) | 17h10 | 10/14 | 1-13-12-10-7 |
