Rapport des arrivées pmu à MOULINS [GENYBET] du 22-03-2025
Les arrivées des courses hippiques au programme le 22-03-2025 à moulins [genybet]
Rapport pmu des courses du 22-03-2025 à moulins [genybet]
Arrivées pmu du 22-03-2025 à moulins [genybet]
Les arrivées pmu du 22-03-2025
Rapports & Arrivées | Réunion moulins [genybet] du 22-03-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Centre Equestre Etrier Moulinois (prix du Premier Pas) | 13h30 | 10/13 | 5-8-2-12-7 |
| 2 | Arrivées course Galop Allier ( des Isles) | 14h00 | 12/12 | 11-5-4-9-6 |
| 3 | Arrivées course Entreprise CMS ( Luc Cacquevel) | 14h30 | 12/12 | 12-2-9-1-5 |
| 4 | Arrivées course de Souvigny | 15h00 | 10/10 | 2-10-6-8-9 |
| 5 | Arrivées course Centre de Reproduction & Elevage de Chantime ( du Mont | 15h30 | 14/14 | 1-4-11-10-6 |
| 6 | Arrivées course Entreprise AMPH ( Marc Boudot) | 16h00 | 7/7 | 6-7-3-2-1 |
| 7 | Arrivées course Techno Pieux Auvergne ( Antoine de Vazelhes) | 16h30 | 7/7 | 6-5-3-0-0 |
