Rapport des arrivées pmu à CHOLET [GENYBET] du 29-09-2024
Les arrivées des courses hippiques au programme le 29-09-2024 à cholet [genybet]
Rapport pmu des courses du 29-09-2024 à cholet [genybet]
Arrivées pmu du 29-09-2024 à cholet [genybet]
Les arrivées pmu du 29-09-2024
Rapports & Arrivées | Réunion cholet [genybet] du 29-09-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course des Dahlias | 14h10 | 12/12 | 5-2-11-6-3 |
| 2 | Arrivées course des Anémones | 14h40 | 12/15 | 5-1-7-11-12 |
| 3 | Arrivées course des Agapanthes (gr A) | 15h10 | 11/14 | 7-2-5-6-3 |
| 4 | Arrivées course des Agapanthes (gr B) | 15h40 | 14/14 | 14-11-7-12-9 |
| 5 | Arrivées course des Agapanthes (gr C) | 16h10 | 2/14 | 2-5-12-14-6 |
| 6 | Arrivées course des Cyclamens (gr A) | 16h40 | 16/16 | 9-4-5-10-8 |
| 7 | Arrivées course des Cyclamens (gr B) | 17h10 | 14/15 | 8-13-2-9-14 |
| 8 | Arrivées course des Violettes | 17h40 | 15/16 | 12-13-16-15-14 |
| 9 | Arrivées course des Dipladenias | 18h10 | 15/18 | 2-12-17-15-9 |
