Rapport des arrivées pmu à NANCY [GENYBET] du 29-09-2024
Les arrivées des courses hippiques au programme le 29-09-2024 à nancy [genybet]
Rapport pmu des courses du 29-09-2024 à nancy [genybet]
Arrivées pmu du 29-09-2024 à nancy [genybet]
Les arrivées pmu du 29-09-2024
Rapports & Arrivées | Réunion nancy [genybet] du 29-09-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Lnc Ligue Nationale de Catch | 13h45 | 4/12 | 6-3-8-11-1 |
| 2 | Arrivées course Champagne Comte de Fortelle (Villers | 14h15 | 10/11 | 2-6-1-7-9 |
| 3 | Arrivées course France Bleu Sud Lorraine | 14h55 | 11/11 | 6-5-2-3-1 |
| 4 | Arrivées course Gpg Motorsgroup (Londres) | 15h25 | 7/7 | 3-1-6-5-2 |
| 5 | Arrivées course #race And Care | 16h05 | 12/13 | 7-2-4-13-3 |
| 6 | Arrivées course du Journal l'Est Républicain | 16h35 | 10/10 | 2-8-5-1-3 |
| 7 | Arrivées course de la Collectivité Européenne d'Alsace | 17h15 | 5/7 | 6-4-3-7-2 |
| 8 | Arrivées course Nina, Un Rayon de Soleil (Luneville) | 17h45 | 9/9 | 4-7-3-8-1 |
| 9 | Arrivées course Jean Nonn | 18h15 | 8/8 | 7-1-8-4-2 |
