Cotes pmu et partants du 09-02-2025
Les partants et cotes des courses hippiques au programme le 09-02-2025
Partants pmu et cotes : programme des courses du jour
Onze réunions hippiques sont au programme de ce Dimanche 09 Février 2025. Consultez les cotes pmu pour chaque cheval engagé en sélectionnant la course sur laquelle vous souhaitez parier. Et rendez-vous sur PMU pour placer votre pari !
Partants et cotes du Dimanche 09 Février 2025
Partants & cotes | Réunion tiercé, quarté, quinté vincennes du 09-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() Partants et cotes prix de Bouguenais
|
13h23 | 13/13 | 13-5-9-12-10 | |
| 2 | Partants et cotes prix RMC ( de Gaillac) | 13h58 | 9/9 | 3-7-6-1-9 | |
| 3 |
![]() Partants et cotes prix Louis le Bourg
|
14h33 | 10/10 | 10-9-8-7-4 | |
| 4 |
![]() Partants et cotes prix de France
|
15h15 | 13/13 | 4-11-2-7-8 | |
| 5 |
![]() Partants et cotes prix des Vosges
|
15h53 | 16/16 | 6-15-4-5-8 | |
| 6 |
![]() Partants et cotes prix Ovide Moulinet
|
16h28 | 10/11 | 11-8-10-6-4 | |
| 7 |
![]() Partants et cotes prix de Juan
|
17h05 | 15/15 | 6-1-5-8-2 | |
| 8 |
![]() Partants et cotes prix de Rouen
|
17h40 | 12/13 | 11-13-10-8-3 | |
| 9 | Partants et cotes prix d'Oloron | 18h15 | 9/9 | 4-7-9-5-8 |
Partants & cotes | Réunion gelsenkirchen (allemagne) du 09-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Preis Von Dax | 10h30 | 8/8 | 5-7-8-3-4 | |
| 2 | Partants et cotes prix Preis Von Mont | 11h05 | 9/9 | 6-1-2-5-3 | |
| 3 |
![]() Partants et cotes prix Preis Von Bordeaux
|
11h38 | 10/10 | 2-4-3-6-7 | |
| 4 |
![]() Partants et cotes prix Preis Von la Teste
|
12h17 | 10/10 | 10-6-5-8-7 | |
| 5 |
![]() Partants et cotes prix Preis Von Pau
|
12h49 | 10/10 | 3-1-2-9-5 | |
| 6 | Partants et cotes prix Preis Von Biarritz | 13h45 | 7/7 | ---- |
Partants & cotes | Réunion pau du 09-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Renaud de Tauzia | 11h21 | 6/7 | 2-7-3-4-6 | |
| 2 | Partants et cotes prix Daniel Guestier | 11h55 | 8/8 | 1-2-8-7-6 | |
| 3 |
![]() Partants et cotes prix Ici Béarn Bigorre ( de Gourette)
|
12h29 | 12/14 | 4-2-1-10-13 | |
| 4 | Partants et cotes prix Biraben Foie Gras ( Gaston Phoebus) | 13h03 | 7/7 | 5-6-2-7-3 | |
| 5 | Partants et cotes prix de l'Association des P.P. ( de Sarrance) | 13h40 | 7/8 | 2-3-1-8-6 | |
| 6 | Partants et cotes prix 20 Ans By Jardins & Saveurs ( Camille Duboscq) | 14h15 | 6/6 | 1-4-3-5-6 | |
| 7 | Partants et cotes prix Magicienne | 14h50 | 9/9 | 8-5-3-9-6 | |
| 8 | Partants et cotes prix Antoine de Palaminy | 15h35 | 8/8 | 1-3-4-2-7 | |
| 9 |
![]() Partants et cotes prix Crea
|
16h10 | 11/11 | 5-4-10-2-9 | |
| 10 | Partants et cotes prix Grand Cross de Pau | 16h45 | 9/9 | 1-4-6-7-2 | |
| 11 |
![]() Partants et cotes prix Benji
|
17h22 | 12/13 | 10-8-11-12-13 | |
| 12 | Partants et cotes prix Gérard Sereys | 17h57 | 7/7 | 3-1-7-5-4 |
Partants & cotes | Réunion san isidro (argentine) du 09-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() Partants et cotes prix Premio Tio Abel 2016
|
18h30 | 11/12 | 10-5-2-8-12 | |
| 2 | Partants et cotes prix Premio Elogiado 2018 | 19h01 | 6/6 | 1-2-5-6-4 | |
| 3 | Partants et cotes prix Premio Never Pony 2021 | 19h33 | 6/7 | 5-4-3-7-2 | |
| 4 |
![]() Partants et cotes prix Premio Sauro 2010
|
20h05 | 11/11 | 8-11-6-3-5 | |
| 5 | Partants et cotes prix Premio Lindo Orpen 2017 | 20h37 | 7/8 | 5-7-8-2-4 | |
| 6 | Partants et cotes prix Premio London Boy 2024 | 21h10 | 6/6 | ---- | |
| 7 | Partants et cotes prix Premio Don Karateca 2020 | 21h40 | 10/10 | ---- | |
| 8 | Partants et cotes prix Clasico Rio de la Plata S. | 22h10 | 4/4 | ---- | |
| 9 | Partants et cotes prix Premio Blair Atholl 2022 | 22h40 | 10/10 | ---- | |
| 10 | Partants et cotes prix Premio Albanesi 2023 | 23h10 | 6/6 | ---- |
Partants & cotes | Réunion krieau (autriche) du 09-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Partants et cotes prix Preis des Tagenden Trabersportklub | 17h45 | 9/9 | ---- | |
| 6 | Partants et cotes prix Februar | 18h15 | 10/10 | ---- | |
| 7 |
![]() Partants et cotes prix Idao de Tillard
|
18h45 | 14/14 | 11-2-6-14-10 | |
| 8 |
![]() Partants et cotes prix Hooker Berry
|
19h17 | 11/11 | 6-9-7-3-5 | |
| 9 | Partants et cotes prix Davidson du Pont | 19h49 | 9/9 | 4-5-7-3-9 | |
| 10 | Partants et cotes prix Face Time Bourbon | 20h21 | 8/8 | 2-7-4-3-1 |
Partants & cotes | Réunion maronas (uruguay) du 09-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Partants et cotes prix Premio Lisarb 2021 | 21h25 | 7/7 | ---- | |
| 7 | Partants et cotes prix Handicap Especial Andres Ramponi Lorda | 21h55 | 11/11 | ---- | |
| 8 | Partants et cotes prix Premio Baigorria Mine 2022 | 22h25 | 11/11 | ---- | |
| 9 | Partants et cotes prix Premio Pretty Day 2023 | 22h55 | 11/11 | ---- | |
| 10 | Partants et cotes prix Premio Discreet Queen 2024 | 23h25 | 14/14 | ---- |
Partants & cotes | Réunion hyères du 09-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Général du Pommeau | 14h00 | 12/12 | 1-12-9-6-5 | |
| 2 | Partants et cotes prix Varenne | 14h30 | 15/16 | 4-6-10-12-7 | |
| 3 | Partants et cotes prix Abano As | 15h00 | 16/16 | 8-2-10-7-4 | |
| 4 | Partants et cotes prix Késaco Phedo | 15h30 | 12/12 | 10-3-4-1-2 | |
| 5 | Partants et cotes prix Jag de Bellouet | 16h00 | 15/15 | 3-4-14-2-5 | |
| 6 | Partants et cotes prix Galius | 16h30 | 12/12 | 7-10-4-12-6 | |
| 7 | Partants et cotes prix Jean | 17h00 | 14/14 | 13-12-4-14-7 |
Partants & cotes | Réunion bordeaux le bouscat du 09-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Siky du Padouin | 13h40 | 9/9 | 5-2-8-6-7 | |
| 2 | Partants et cotes prix André Fort | 14h10 | 11/11 | 10-9-8-4-3 | |
| 3 | Partants et cotes prix Albert Viel | 14h40 | 13/13 | 2-7-9-5-1 | |
| 4 | Partants et cotes prix du Comité Régional du Trot | 15h10 | 11/11 | 8-3-11-10-6 | |
| 5 | Partants et cotes prix de la Société du Trotteur Français | 15h40 | 12/14 | 1-5-7-10-2 | |
| 6 | Partants et cotes prix Idéal du Gazeau | 16h10 | 17/17 | 12-15-14-7-13 | |
| 7 | Partants et cotes prix des Amateurs | 16h40 | 14/14 | 8-1-6-2-5 |
Partants & cotes | Réunion maure de bretagne du 09-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix du Bois Basset | 13h45 | 6/6 | 1-3-5-2-4 | |
| 2 | Partants et cotes prix Emilien Baratte | 14h15 | 13/14 | 12-7-9-2-8 | |
| 3 | Partants et cotes prix Al Capone | 14h45 | 13/14 | 3-11-2-7-1 | |
| 4 | Partants et cotes prix Kerjacques | 15h15 | 12/13 | 10-13-12-9-11 | |
| 5 | Partants et cotes prix de Pornichet | 15h45 | 14/14 | 7-2-12-1-4 | |
| 6 | Partants et cotes prix de Monflanquin | 16h15 | 13/13 | 10-7-3-9-8 | |
| 7 | Partants et cotes prix Colonel Baron du Talhouet | 16h45 | 14/14 | 10-12-7-5-2 |
Partants & cotes | Réunion vire [genybet] du 09-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Radio Vfm | 13h20 | 15/15 | 10-15-1-4-3 | |
| 2 | Partants et cotes prix le Moulin d'Etouvy | 13h50 | 14/15 | 4-2-10-14-5 | |
| 3 | Partants et cotes prix Zoo de Jurques (gr A) | 14h20 | 15/15 | 15-9-11-12-10 | |
| 4 | Partants et cotes prix Zoo de Jurques (gr B) | 14h50 | 15/15 | 4-12-15-5-2 | |
| 5 | Partants et cotes prix Normandie Luge | 15h20 | 15/15 | 9-12-14-11-13 | |
| 6 | Partants et cotes prix Info + | 15h50 | 16/16 | 5-15-11-1-7 | |
| 7 | Partants et cotes prix de la Saint | 16h20 | 8/8 | 5-8-6-4-2 |
Partants & cotes | Réunion sha tin [hong kong] du 09-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Tvb Lok Sin Tong Charity Corner Handicap | 05h30 | 14/14 | ---- | |
| 2 | Partants et cotes prix Tvb Yan Oi Tong Charity Show Handicap | 06h00 | 14/14 | ---- | |
| 3 | Partants et cotes prix Tvb Yan Chai Charity Show Handicap | 06h30 | 14/14 | ---- | |
| 4 | Partants et cotes prix Tvb Tung Wah Celebrity Show Handicap Section 2 | 07h00 | 14/14 | ---- | |
| 5 | Partants et cotes prix Tvb Pok Oi Charity Show Handicap Section 2 | 07h30 | 12/12 | ---- | |
| 6 | Partants et cotes prix Tvb Po Leung Kuk Gala Spectacular Handicap | 08h00 | 12/12 | ---- | |
| 7 | Partants et cotes prix Tvb Tung Wah Charity Show Handicap Section 2 | 08h35 | 14/14 | ---- | |
| 8 | Partants et cotes prix The Tvb Cup | 09h05 | 8/8 | 2-3-6-5-4 | |
| 9 | Partants et cotes prix Tvb Midlife Sing & Shine 3 Handicap | 09h40 | 14/14 | 8-4-14-3-11 | |
| 10 |
![]() Partants et cotes prix Tvb Heroes In White Handicap
|
10h15 | 12/12 | 4-3-11-6-5 | |
| 11 |
![]() Partants et cotes prix Tvb The Fading Gold Handicap
|
10h50 | 14/14 | 2-3-12-5-4 |


