PMU : Partants et cotes des courses de la réunion MAURE DE BRETAGNE 09-02-2025
Les partants et cotes des courses hippiques au programme le 09-02-2025
Partants pmu et cotes : programme des courses du pmu
Sept courses hippiques sont au programmedes courses de la réunion du Dimanche 09 Février 2025. Consultez les cotes pmu des courses de la réunion pour chaque cheval engagé en sélectionnant la course sur laquelle vous souhaitez parier et rendez-vous sur PMU pour placer votre pari !
Tableau des courses au programme à maure de bretagne
Les partants pmu du 08-02-2025
Partants & cotes | Réunion maure de bretagne du 09-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix du Bois Basset | 13h45 | 6/6 | 1-3-5-2-4 | |
| 2 | Partants et cotes prix Emilien Baratte | 14h15 | 13/14 | 12-7-9-2-8 | |
| 3 | Partants et cotes prix Al Capone | 14h45 | 13/14 | 3-11-2-7-1 | |
| 4 | Partants et cotes prix Kerjacques | 15h15 | 12/13 | 10-13-12-9-11 | |
| 5 | Partants et cotes prix de Pornichet | 15h45 | 14/14 | 7-2-12-1-4 | |
| 6 | Partants et cotes prix de Monflanquin | 16h15 | 13/13 | 10-7-3-9-8 | |
| 7 | Partants et cotes prix Colonel Baron du Talhouet | 16h45 | 14/14 | 10-12-7-5-2 |
