PMU : Partants et cotes des courses de la réunion SHA TIN [HONG KONG] 09-02-2025
Les partants et cotes des courses hippiques au programme le 09-02-2025
Partants pmu et cotes : programme des courses du pmu
Onze courses hippiques sont au programmedes courses de la réunion du Dimanche 09 Février 2025. Consultez les cotes pmu des courses de la réunion pour chaque cheval engagé en sélectionnant la course sur laquelle vous souhaitez parier et rendez-vous sur PMU pour placer votre pari !
Tableau des courses au programme à sha tin [hong kong]
Les partants pmu du 08-02-2025
Partants & cotes | Réunion sha tin [hong kong] du 09-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Tvb Lok Sin Tong Charity Corner Handicap | 05h30 | 14/14 | ---- | |
| 2 | Partants et cotes prix Tvb Yan Oi Tong Charity Show Handicap | 06h00 | 14/14 | ---- | |
| 3 | Partants et cotes prix Tvb Yan Chai Charity Show Handicap | 06h30 | 14/14 | ---- | |
| 4 | Partants et cotes prix Tvb Tung Wah Celebrity Show Handicap Section 2 | 07h00 | 14/14 | ---- | |
| 5 | Partants et cotes prix Tvb Pok Oi Charity Show Handicap Section 2 | 07h30 | 12/12 | ---- | |
| 6 | Partants et cotes prix Tvb Po Leung Kuk Gala Spectacular Handicap | 08h00 | 12/12 | ---- | |
| 7 | Partants et cotes prix Tvb Tung Wah Charity Show Handicap Section 2 | 08h35 | 14/14 | ---- | |
| 8 | Partants et cotes prix The Tvb Cup | 09h05 | 8/8 | 2-3-6-5-4 | |
| 9 | Partants et cotes prix Tvb Midlife Sing & Shine 3 Handicap | 09h40 | 14/14 | 8-4-14-3-11 | |
| 10 |
![]() Partants et cotes prix Tvb Heroes In White Handicap
|
10h15 | 12/12 | 4-3-11-6-5 | |
| 11 |
![]() Partants et cotes prix Tvb The Fading Gold Handicap
|
10h50 | 14/14 | 2-3-12-5-4 |

