PMU : Plus joués des courses de la réunion maure de bretagne du 09-02-2025
Les chevaux favoris des courses hippiques au programme à maure de bretagne le Dimanche 09 Février 2025
Maure de bretagne : favoris des turfistes pour les courses du Dimanche 09 Février 2025
La sélection pmu des plus joués à MAURE DE BRETAGNE le Dimanche 09 Février 2025Les plus joués à MAURE DE BRETAGNE le Dimanche 09 Février 2025
Les partants pmu du 09-02-2025
Les + joués | Réunion maure de bretagne du 09-02-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués du Bois Basset | 13h45 | 6 | 1-3-5-2-4-6-0-0 | |
| 2 | Plus joués Emilien Baratte | 14h15 | 13 | 12-7-9-2-8-14-10-4 | |
| 3 | Plus joués Al Capone | 14h45 | 13 | 3-11-2-7-1-5-13-12 | |
| 4 | Plus joués Kerjacques | 15h15 | 12 | 10-13-12-9-11-7-5-2 | |
| 5 | Plus joués de Pornichet | 15h45 | 14 | 7-2-12-1-4-5-14-6 | |
| 6 | Plus joués de Monflanquin | 16h15 | 13 | 10-7-3-9-8-12-1-11 | |
| 7 | Plus joués Colonel Baron du Talhouet | 16h45 | 14 | 10-12-7-5-2-13-9-1 |
