Rapport des arrivées pmu à CHARTRES (GENYBET) du 08-10-2023
Les arrivées des courses hippiques au programme le 08-10-2023 à chartres (genybet)
Rapport pmu des courses du 08-10-2023 à chartres (genybet)
Arrivées pmu du 08-10-2023 à chartres (genybet)
Les arrivées pmu du 08-10-2023
Rapports & Arrivées | Réunion chartres (genybet) du 08-10-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Université Chartraine du Tem (gr A) | 13h30 | 12/12 | 3-1-9-11-4 |
| 2 | Arrivées course le Bar'baz A la Bazoche Gouet (gr B) | 14h00 | 12/12 | 8-1-10-5-9 |
| 3 | Arrivées course du Bar-Tabac-Presse à Thiron (gr A) | 14h30 | 12/12 | 12-2-3-10-8 |
| 4 | Arrivées course Tom Kazak (gr B) | 15h00 | 12/12 | 2-6-4-11-3 |
| 5 | Arrivées course de la Ville du Coudray | 15h30 | 14/14 | 11-10-4-8-14 |
| 6 | Arrivées course Mercedes Davis 28 (gr A) | 16h00 | 11/12 | 6-9-7-12-2 |
| 7 | Arrivées course Fleuriste Isabelle Menard (gr B) | 16h30 | 12/12 | 1-12-6-9-5 |
| 8 | Arrivées course Century 21 | 17h00 | 16/16 | 9-5-7-12-11 |
| 9 | Arrivées course Pompes Funèbres Perche à Luisant | 17h30 | 15/15 | 5-7-1-8-4 |
