Rapport des arrivées pmu à NANCY (GENYBET) du 08-10-2023
Les arrivées des courses hippiques au programme le 08-10-2023 à nancy (genybet)
Rapport pmu des courses du 08-10-2023 à nancy (genybet)
Arrivées pmu du 08-10-2023 à nancy (genybet)
Les arrivées pmu du 08-10-2023
Rapports & Arrivées | Réunion nancy (genybet) du 08-10-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course du Téléthon | 14h05 | 9/9 | 1-2-4-9-5 |
| 2 | Arrivées course Jean Nonn | 14h40 | 6/6 | 4-3-2-6-1 |
| 3 | Arrivées course de la Métropole du Grand Nancy | 15h15 | 5/10 | 1-6-3-2-4 |
| 4 | Arrivées course du Square de Liège | 15h50 | 11/11 | 8-7-9-3-1 |
| 5 | Arrivées course Lnc Ligue Nationale de Catch | 16h20 | 7/7 | 5-4-6-3-7 |
| 6 | Arrivées course du Haras de Rosières-aux-Salines | 16h55 | 5/5 | 1-4-2-5-3 |
| 7 | Arrivées course Claude le Lorrain | 17h30 | 7/7 | 4-1-6-3-7 |
