Rapport des arrivées pmu à LYON PARILLY du 08-10-2023
Les arrivées des courses hippiques au programme le 08-10-2023 à lyon parilly
Rapport pmu des courses du 08-10-2023 à lyon parilly
Arrivées pmu du 08-10-2023 à lyon parilly
Les arrivées pmu du 08-10-2023
Rapports & Arrivées | Réunion lyon parilly du 08-10-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Morel-Journel | 11h40 | 5/5 | 5-1-4-2-3 |
| 2 | Arrivées course des Camélias | 12h10 | 6/6 | 1-5-3-4-2 |
| 3 | Arrivées course des Orchidées | 12h40 | 8/8 | 4-6-5-1-2 |
| 4 | Arrivées course Christian Rollet | 13h10 | 6/6 | 3-6-2-4-1 |
| 5 | Arrivées course du Tremblay | 13h40 | 7/7 | 1-4-7-6-2 |
| 6 | Arrivées course Grand des Provinces - André Baboin | 14h15 | 6/6 | 1-3-4-6-2 |
| 7 |
Arrivées course Fondation Claude Pompidou - de la Saône
|
14h50 | 11/11 | 9-4-11-5-7 |
| 8 |
Arrivées course du Rhône
|
15h32 | 11/11 | 2-11-3-5-1 |
