Rapport des arrivées pmu à LA CAPELLE du 15-10-2023
Les arrivées des courses hippiques au programme le 15-10-2023 à la capelle
Rapport pmu des courses du 15-10-2023 à la capelle
Arrivées pmu du 15-10-2023 à la capelle
Les arrivées pmu du 15-10-2023
Rapports & Arrivées | Réunion la capelle du 15-10-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Claude Mathieu | 13h10 | 12/12 | 10-8-7-2-12 |
| 2 | Arrivées course Harmonie de la Capelle | 13h40 | 11/11 | 6-10-3-7-4 |
| 3 | Arrivées course Eiffage-Tpa (gr A) | 14h10 | 12/12 | 6-8-2-12-3 |
| 4 | Arrivées course Eiffage-Tpa (gr B) | 14h40 | 12/12 | 8-3-11-7-1 |
| 5 | Arrivées course Eiffage-Tpa (gr C) | 15h10 | 12/12 | 7-11-8-5-10 |
| 6 | Arrivées course Leclere | 15h40 | 12/12 | 3-8-1-10-9 |
| 7 | Arrivées course Aster (gr A) | 16h10 | 14/14 | 14-10-3-2-11 |
| 8 | Arrivées course Aster (gr B) | 16h40 | 14/14 | 13-14-5-12-8 |
| 9 | Arrivées course des Donneurs d'Organes de l'Aisne | 17h10 | 13/13 | 5-4-6-13-9 |
