Rapport des arrivées pmu à LE MANS (GENYBET) du 15-10-2023
Les arrivées des courses hippiques au programme le 15-10-2023 à le mans (genybet)
Rapport pmu des courses du 15-10-2023 à le mans (genybet)
Arrivées pmu du 15-10-2023 à le mans (genybet)
Les arrivées pmu du 15-10-2023
Rapports & Arrivées | Réunion le mans (genybet) du 15-10-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course de Fay (gr A) | 14h00 | 14/14 | 6-1-10-8-14 |
| 2 | Arrivées course de Fay (gr B) | 14h30 | 14/14 | 13-5-2-1-7 |
| 3 | Arrivées course du Perche Sarthois (gr A) | 15h00 | 14/14 | 14-4-2-6-7 |
| 4 | Arrivées course du Salon du Cheval d'Angers (gr B) | 15h30 | 14/14 | 13-12-9-7-14 |
| 5 | Arrivées course Asd Charpente Couverture (gr A) | 16h00 | 13/13 | 11-13-6-4-5 |
| 6 | Arrivées course Asd Charpente Couverture (gr B) | 16h30 | 13/13 | 13-3-5-10-9 |
| 7 | Arrivées course de Fatines (gr A) | 17h00 | 13/14 | 9-11-5-3-6 |
| 8 | Arrivées course de Fatines (gr B) | 17h30 | 13/14 | 7-1-8-5-2 |
