Rapport des arrivées pmu à NANTES (GENYBET) du 15-10-2023
Les arrivées des courses hippiques au programme le 15-10-2023 à nantes (genybet)
Rapport pmu des courses du 15-10-2023 à nantes (genybet)
Arrivées pmu du 15-10-2023 à nantes (genybet)
Les arrivées pmu du 15-10-2023
Rapports & Arrivées | Réunion nantes (genybet) du 15-10-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Ora - Orvault Retraite Active | 14h00 | 11/13 | 3-1-11-10-8 |
| 2 | Arrivées course Eugene Livet (gr A) | 14h30 | 13/13 | 3-12-8-6-11 |
| 3 | Arrivées course "En Famille à l'Hippodrome" (gr B) | 15h00 | 13/13 | 9-6-10-7-5 |
| 4 | Arrivées course du Quartier de Saint-Pasquier | 15h30 | 10/13 | 4-12-3-6-13 |
| 5 | Arrivées course #raceandcare | 16h00 | 14/16 | 15-10-12-11-4 |
| 6 | Arrivées course de Distre | 16h30 | 7/10 | 1-2-8-3-5 |
| 7 | Arrivées course du Club des Gentlemen-Riders et Cavalières | 17h00 | 5/6 | 1-4-3-2-5 |
| 8 | Arrivées course Archy Bald | 17h30 | 6/6 | 3-1-5-2-6 |
