Rapport des arrivées pmu à CAVAILLON du 24-09-2023
Les arrivées des courses hippiques au programme le 24-09-2023 à cavaillon
Rapport pmu des courses du 24-09-2023 à cavaillon
Arrivées pmu du 24-09-2023 à cavaillon
Les arrivées pmu du 24-09-2023
Rapports & Arrivées | Réunion cavaillon du 24-09-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course des Bénévoles | 14h00 | 9/10 | 7-3-8-4-6 |
| 2 | Arrivées course Comédia Georges Léon Spectacles | 14h30 | 10/11 | 8-11-5-10-2 |
| 3 | Arrivées course des Alpilles | 15h00 | 8/8 | 3-6-8-4-7 |
| 4 | Arrivées course Georges Léon | 15h30 | 12/12 | 10-11-1-9-3 |
| 5 | Arrivées course Ma Boulangerie | 16h00 | 6/6 | 1-2-5-4-3 |
| 6 | Arrivées course Jacqueline Attard | 16h30 | 12/12 | 10-12-4-7-3 |
| 7 | Arrivées course de Cabannes | 17h00 | 6/6 | 2-5-4-3-6 |
| 8 | Arrivées course Hypermarché Auchan Cavaillon | 17h30 | 13/13 | 12-9-1-10-7 |
