Rapport des arrivées pmu à CRAON du 24-09-2023
Les arrivées des courses hippiques au programme le 24-09-2023 à craon
Rapport pmu des courses du 24-09-2023 à craon
Arrivées pmu du 24-09-2023 à craon
Les arrivées pmu du 24-09-2023
Rapports & Arrivées | Réunion craon du 24-09-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Crédit Mutuel ( de Champagne) | 11h35 | 6/6 | 6-2-3-4-5 |
| 2 | Arrivées course Duval Leroy ( Yves Lalleman) | 12h05 | 8/9 | 5-3-4-9-2 |
| 3 | Arrivées course Chaze Tp ( Volney) | 12h35 | 7/8 | 3-2-5-8-1 |
| 4 | Arrivées course Grand Steeple Chase du Conseil Départemental de la Mayenne | 13h05 | 6/6 | 6-1-3-4-2 |
| 5 | Arrivées course du Haras de la Haie Neuve ( du Point du Jour) | 13h40 | 8/8 | 4-8-1-6-3 |
| 6 | Arrivées course Bma / Romain Tuault Immobilier ( Olivier d'Andigné) | 14h15 | 7/8 | 3-2-4-1-5 |
| 7 |
Arrivées course V And B (Handicap de Craon)
|
14h50 | 10/10 | 4-6-10-1-3 |
| 8 |
Arrivées course Go Interim-Minoterie Prunault ( de l'Oudon)
|
15h32 | 10/10 | 1-9-6-8-10 |
