Rapport des arrivées pmu à NANCY (GENYBET) du 24-09-2023
Les arrivées des courses hippiques au programme le 24-09-2023 à nancy (genybet)
Rapport pmu des courses du 24-09-2023 à nancy (genybet)
Arrivées pmu du 24-09-2023 à nancy (genybet)
Les arrivées pmu du 24-09-2023
Rapports & Arrivées | Réunion nancy (genybet) du 24-09-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course d'Auteuil ( de Villers-lès-Nancy) | 14h00 | 6/6 | 3-5-1-6-4 |
| 2 | Arrivées course Ready Cash | 14h35 | 7/7 | 3-6-5-4-0 |
| 3 | Arrivées course de Londres (Alzheimer) | 15h10 | 8/8 | 8-3-2-4-6 |
| 4 | Arrivées course Genybet | 15h45 | 14/15 | 1-7-13-2-10 |
| 5 | Arrivées course Race And Care | 16h20 | 11/11 | 9-3-2-6-10 |
| 6 | Arrivées course du Pôle Hippique de Brabois | 16h55 | 12/12 | 6-4-8-7-10 |
| 7 | Arrivées course du Journal l'Est Républicain | 17h30 | 9/9 | 7-4-6-5-8 |
| 8 | Arrivées course France Bleu | 18h05 | 11/12 | 4-2-3-10-9 |
