Rapport des arrivées pmu à CAVAILLON du 27-10-2024
Les arrivées des courses hippiques au programme le 27-10-2024 à cavaillon
Rapport pmu des courses du 27-10-2024 à cavaillon
Arrivées pmu du 27-10-2024 à cavaillon
Les arrivées pmu du 27-10-2024
Rapports & Arrivées | Réunion cavaillon du 27-10-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course de Salon | 13h30 | 8/8 | 3-7-6-2-5 |
| 2 | Arrivées course Pierrot Matas | 14h00 | 7/8 | 4-7-5-1-6 |
| 3 | Arrivées course Calavon | 14h30 | 8/8 | 8-1-5-2-4 |
| 4 | Arrivées course Café Malongo | 15h00 | 8/8 | 4-1-8-2-7 |
| 5 | Arrivées course Pierre Grand | 15h30 | 8/8 | 2-8-1-5-4 |
| 6 | Arrivées course Louis Delaye | 16h00 | 8/8 | 4-2-1-5-8 |
| 7 | Arrivées course France Galop | 16h30 | 7/7 | 1-5-6-7-2 |
| 8 | Arrivées course de Lozère | 17h00 | 11/12 | 10-4-6-8-3 |
