Rapport des arrivées pmu à CHARTRES [GENYBET] du 27-10-2024
Les arrivées des courses hippiques au programme le 27-10-2024 à chartres [genybet]
Rapport pmu des courses du 27-10-2024 à chartres [genybet]
Arrivées pmu du 27-10-2024 à chartres [genybet]
Les arrivées pmu du 27-10-2024
Rapports & Arrivées | Réunion chartres [genybet] du 27-10-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course de la Ville de Luisant (gr A) | 13h40 | 12/12 | 5-8-12-7-6 |
| 2 | Arrivées course Px Pmu Tabac Presse Thiron Gardais (gr B) | 14h10 | 11/12 | 4-11-7-8-12 |
| 3 | Arrivées course de la Ville de Lucé (gr A) | 14h40 | 11/12 | 4-10-3-9-6 |
| 4 | Arrivées course Halloween (gr B) | 15h10 | 12/12 | 2-12-8-9-5 |
| 5 | Arrivées course Salon Bar | 15h40 | 14/14 | 9-5-6-13-3 |
| 6 | Arrivées course de la Ville de Barjouville | 16h10 | 11/12 | 5-6-12-2-9 |
| 7 | Arrivées course Davis 28 Mercedes Benz | 16h40 | 16/16 | 2-3-11-7-1 |
| 8 | Arrivées course Romain Pascal Plomberie Chauffage | 17h10 | 14/15 | 7-5-13-14-11 |
| 9 | Arrivées course Pmu Carre d'As | 17h40 | 16/16 | 5-15-2-6-12 |
