Rapport des arrivées pmu à NANCY [GENYBET] du 27-10-2024
Les arrivées des courses hippiques au programme le 27-10-2024 à nancy [genybet]
Rapport pmu des courses du 27-10-2024 à nancy [genybet]
Arrivées pmu du 27-10-2024 à nancy [genybet]
Les arrivées pmu du 27-10-2024
Rapports & Arrivées | Réunion nancy [genybet] du 27-10-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course de la Place Stanislas | 13h45 | 13/13 | 5-1-4-6-3 |
| 2 | Arrivées course Marcel Frances | 14h15 | 10/10 | 2-1-7-6-8 |
| 3 | Arrivées course des Cristalleries Daum | 14h45 | 8/8 | 1-4-2-3-8 |
| 4 | Arrivées course des Pmu de Lorraine ( de Clairlieu) | 15h15 | 10/10 | 8-1-2-5-3 |
| 5 | Arrivées course Afm Téléthon (Petits Diables) | 15h45 | 13/14 | 2-14-8-1-6 |
| 6 | Arrivées course de la Métropole du Grand Nancy | 16h15 | 12/13 | 8-5-4-13-3 |
| 7 | Arrivées course de Tomblaine (Henri Dory) | 16h45 | 15/16 | 2-8-7-4-13 |
