Rapports tiercé, arrivée quinté. Arrivées pmu et résultats des courses hippiques du jour (Samedi 06 Janvier 2024)
Les résultats pmu du 06-01-2024. Rapport arrivée Tiercé, Quarté, Quinté, rapports des arrivées du jour, resultat des courses hippiques au programme pmu
Résultats pmu du jour et rapports : arrivée du quinté, arrivées du 06-01-2024
Huit réunions hippiques sont au programme de ce Samedi 06 Janvier 2024. Consultez les arrivees pmu du 06-01-2024 pour chaque course au programme. Sélectionnez la course sur laquelle vous avez parié graçe à notre pronostic pmu gratuit et calculez les résultats de vos pronostics avec le rapport des gains pour 1€ misé et le rapport pour la mise de base.
Arrivées pmu du jour, rapport quinté, résultats des courses du 06-01-2024
Rapports & Arrivées | Réunion tiercé, quarté, quinté vincennes du 06-01-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Arrivées course de Jussac
|
13h23 | 13/13 | 12-11-1-10-3 |
| 2 |
Arrivées course de Sully
|
13h58 | 12/12 | 6-11-1-3-2 |
| 3 |
![]() Arrivées course de Clamecy
|
14h33 | 14/14 | 4-9-12-10-5 |
| 4 |
![]() ![]() Arrivées course de Vic-sur-Cère
|
15h15 | 16/16 | 14-16-8-4-15 |
| 5 | Arrivées course Léon Tacquet | 15h50 | 9/9 | 4-7-1-8-3 |
| 6 |
Arrivées course de Châtelguyon
|
16h25 | 13/13 | 3-8-5-12-7 |
| 7 |
Arrivées course Maurice de Gheest
|
17h00 | 10/10 | 8-4-9-10-6 |
| 8 |
![]() Arrivées course de Breteuil
|
17h35 | 16/16 | 8-5-6-4-16 |
| 9 |
![]() Arrivées course de Vic-Fezensac
|
18h10 | 14/14 | 3-8-13-9-12 |
Rapports & Arrivées | Réunion wolvega [pays bas] du 06-01-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Bonne Année 2024 | 11h12 | 8/8 | 5-3-2-4-6 |
| 2 | Arrivées course Hiltje Tjalsma-Champion 2023 | 11h39 | 8/8 | 6-2-7-5-3 |
| 3 |
Arrivées course Loyaliteits Trophy XV
|
12h15 | 11/12 | 9-1-5-11-10 |
| 4 |
![]() Arrivées course Championnat des Trotteurs Français
|
12h47 | 15/16 | 4-5-12-2-9 |
| 5 | Arrivées course Loyaliteits Trophy XVI | 13h12 | 7/7 | 5-6-2-1-7 |
Rapports & Arrivées | Réunion pau du 06-01-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Bernard de Dufau | 11h55 | 6/6 | 1-6-2-3-4 |
| 2 | Arrivées course de Momas | 12h31 | 6/6 | 3-6-2-1-5 |
| 3 | Arrivées course Mortimer de Lassence | 13h03 | 7/8 | 2-3-4-7-5 |
| 4 | Arrivées course d'Assat | 13h40 | 8/8 | 3-6-4-5-1 |
| 5 | Arrivées course So Horse Alliances ( d'Arthez) | 14h15 | 9/9 | 9-5-2-4-6 |
| 6 | Arrivées course de l'Association des Propriétaires du Sud-Ouest ( A de Taillac) | 14h50 | 8/8 | 3-7-8-2-6 |
| 7 |
![]() Arrivées course d'Hastingues
|
15h32 | 14/15 | 5-4-1-14-7 |
| 8 |
Arrivées course de Jurançon
|
16h07 | 11/12 | 9-3-6-1-5 |
Rapports & Arrivées | Réunion deauville du 06-01-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() Arrivées course de l'Aure
|
16h42 | 16/16 | 10-12-15-8-6 |
| 2 |
![]() Arrivées course de la Seulles
|
17h17 | 15/15 | 7-13-10-9-1 |
| 3 |
![]() Arrivées course de la Seulette
|
17h52 | 15/15 | 5-3-2-4-10 |
| 4 |
Arrivées course de Crennes
|
18h27 | 12/12 | 5-9-8-3-10 |
| 5 |
![]() Arrivées course de l'Aurette
|
19h02 | 16/16 | 3-11-12-16-2 |
| 6 |
![]() Arrivées course de l'Esque
|
19h34 | 15/16 | 5-4-7-8-2 |
| 7 |
Arrivées course du Chemin de Fer
|
20h06 | 10/10 | 8-2-5-4-3 |
| 8 |
Arrivées course d'Haspel
|
20h38 | 10/10 | 4-5-3-1-6 |
| 9 |
![]() Arrivées course de la Tortonne
|
21h10 | 16/16 | 9-14-7-1-8 |
Rapports & Arrivées | Réunion toulouse du 06-01-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course de Bellefontaine | 17h45 | 14/14 | 8-5-12-2-11 |
| 2 | Arrivées course de Grenade | 18h15 | 9/11 | 2-11-4-1-9 |
| 3 |
Arrivées course Jean Caussade
|
18h45 | 10/11 | 7-4-8-3-6 |
| 4 |
Arrivées course de Rivesaltes
|
19h18 | 13/13 | 13-7-4-12-11 |
| 5 |
Arrivées course Quatty des Bourbes
|
19h50 | 13/13 | 8-6-13-3-1 |
| 6 |
![]() Arrivées course Une de Mai
|
20h22 | 14/14 | 12-1-2-14-9 |
| 7 |
![]() Arrivées course Dominik Cordeau
|
20h54 | 14/14 | 13-4-6-8-12 |
Rapports & Arrivées | Réunion maronas (uruguay) du 06-01-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Arrivées course Premio Prelude Rye 2022 | 00h10 | 10/10 | 8-10-4-2-5 |
| 9 | Arrivées course Gran Premio Jose Pedro Ramirez | 00h50 | 22/22 | en attente |
| 1 | Arrivées course Premio First Thing 2019 | 19h50 | 9/9 | 6-3-9-7-5 |
| 2 | Arrivées course Gran Premio Maronas | 20h25 | 18/18 | 10-13-8-1-16 |
| 3 | Arrivées course Premio Ajuste Fiscal 2020 | 21h05 | 12/12 | 5-8-12-1-10 |
| 4 | Arrivées course Gran Premio Pedro Pineyrua | 21h45 | 17/17 | 5-7-12-16-11 |
| 5 | Arrivées course Premio Atletico El Culano 2021 | 22h20 | 14/14 | 6-11-1-4-10 |
| 6 | Arrivées course Gran Premio Ciudad de Montevideo - Presidente Jorge Batlle | 23h00 | 17/17 | 14-8-16-7-2 |
| 7 | Arrivées course Premio Osaf | 23h30 | 14/14 | 12-13-2-3-1 |
Rapports & Arrivées | Réunion argentan (genybet) du 06-01-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Jorky (gr A) | 12h15 | 13/13 | 3-4-2-6-8 |
| 2 | Arrivées course Jorky (gr B) | 12h45 | 13/13 | 9-5-11-6-8 |
| 3 | Arrivées course Kerjacques | 13h15 | 13/13 | 3-1-2-10-8 |
| 4 | Arrivées course Rêve d'Udon | 13h45 | 16/16 | 12-13-11-5-15 |
| 5 | Arrivées course Florestan (gr A) | 14h15 | 15/15 | 14-7-1-13-9 |
| 6 | Arrivées course Florestan (gr B) | 14h45 | 15/15 | 15-8-2-11-6 |
| 7 | Arrivées course Fandango (gr A) | 15h15 | 17/18 | 5-3-12-18-16 |
| 8 | Arrivées course Fandango (gr B) | 15h45 | 18/18 | 16-14-17-12-8 |
| 9 | Arrivées course Paléo | 16h15 | 16/16 | 13-16-15-3-10 |
Rapports & Arrivées | Réunion gulfstream park [etats unis] du 06-01-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Maiden Claiming | 18h13 | 10/10 | 2-3-9-8-4 |
| 2 | Arrivées course Maiden Special Weight | 18h42 | 12/12 | 8-2-9-4-12 |
| 3 | Arrivées course Allowance Optional Claiming | 19h12 | 6/6 | 3-5-6-4-2 |
| 4 | Arrivées course Maiden Optional Claiming | 19h42 | 8/8 | 7-3-5-1-8 |
| 5 | Arrivées course Claiming | 20h12 | 8/8 | 2-6-8-3-7 |
| 6 | Arrivées course Allowance Optional Claiming | 20h42 | 8/8 | 4-7-3-2-1 |
| 7 | Arrivées course Allowance Optional Claiming | 21h11 | 12/12 | 10-11-2-8-5 |
| 8 | Arrivées course Starter Optional Claiming | 21h40 | 9/9 | 1-3-4-5-2 |
| 9 | Arrivées course Ginger Brew S. | 22h09 | 13/13 | 4-12-6-1-8 |
| 10 | Arrivées course - Limehouse S. | 22h38 | 7/7 | 3-5-6-7-0 |
| 11 | Arrivées course - Dania Beach S. | 23h08 | 10/10 | 4-10-3-8-9 |


