Rapport des arrivées pmu à ARGENTAN (GENYBET) du 06-01-2024
Les arrivées des courses hippiques au programme le 06-01-2024 à argentan (genybet)
Rapport pmu des courses du 06-01-2024 à argentan (genybet)
Arrivées pmu du 06-01-2024 à argentan (genybet)
Les arrivées pmu du 06-01-2024
Rapports & Arrivées | Réunion argentan (genybet) du 06-01-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Jorky (gr A) | 12h15 | 13/13 | 3-4-2-6-8 |
| 2 | Arrivées course Jorky (gr B) | 12h45 | 13/13 | 9-5-11-6-8 |
| 3 | Arrivées course Kerjacques | 13h15 | 13/13 | 3-1-2-10-8 |
| 4 | Arrivées course Rêve d'Udon | 13h45 | 16/16 | 12-13-11-5-15 |
| 5 | Arrivées course Florestan (gr A) | 14h15 | 15/15 | 14-7-1-13-9 |
| 6 | Arrivées course Florestan (gr B) | 14h45 | 15/15 | 15-8-2-11-6 |
| 7 | Arrivées course Fandango (gr A) | 15h15 | 17/18 | 5-3-12-18-16 |
| 8 | Arrivées course Fandango (gr B) | 15h45 | 18/18 | 16-14-17-12-8 |
| 9 | Arrivées course Paléo | 16h15 | 16/16 | 13-16-15-3-10 |
