Rapport des arrivées pmu à PAU du 06-01-2024
Les arrivées des courses hippiques au programme le 06-01-2024 à pau
Rapport pmu des courses du 06-01-2024 à pau
Arrivées pmu du 06-01-2024 à pau
Les arrivées pmu du 06-01-2024
Rapports & Arrivées | Réunion pau du 06-01-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Bernard de Dufau | 11h55 | 6/6 | 1-6-2-3-4 |
| 2 | Arrivées course de Momas | 12h31 | 6/6 | 3-6-2-1-5 |
| 3 | Arrivées course Mortimer de Lassence | 13h03 | 7/8 | 2-3-4-7-5 |
| 4 | Arrivées course d'Assat | 13h40 | 8/8 | 3-6-4-5-1 |
| 5 | Arrivées course So Horse Alliances ( d'Arthez) | 14h15 | 9/9 | 9-5-2-4-6 |
| 6 | Arrivées course de l'Association des Propriétaires du Sud-Ouest ( A de Taillac) | 14h50 | 8/8 | 3-7-8-2-6 |
| 7 |
![]() Arrivées course d'Hastingues
|
15h32 | 14/15 | 5-4-1-14-7 |
| 8 |
Arrivées course de Jurançon
|
16h07 | 11/12 | 9-3-6-1-5 |

