Rapport des arrivées pmu à GULFSTREAM PARK [ETATS UNIS] du 06-01-2024
Les arrivées des courses hippiques au programme le 06-01-2024 à gulfstream park [etats unis]
Rapport pmu des courses du 06-01-2024 à gulfstream park [etats unis]
Arrivées pmu du 06-01-2024 à gulfstream park [etats unis]
Les arrivées pmu du 06-01-2024
Rapports & Arrivées | Réunion gulfstream park [etats unis] du 06-01-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Arrivées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrivées course Maiden Claiming | 18h13 | 10/10 | 2-3-9-8-4 |
| 2 | Arrivées course Maiden Special Weight | 18h42 | 12/12 | 8-2-9-4-12 |
| 3 | Arrivées course Allowance Optional Claiming | 19h12 | 6/6 | 3-5-6-4-2 |
| 4 | Arrivées course Maiden Optional Claiming | 19h42 | 8/8 | 7-3-5-1-8 |
| 5 | Arrivées course Claiming | 20h12 | 8/8 | 2-6-8-3-7 |
| 6 | Arrivées course Allowance Optional Claiming | 20h42 | 8/8 | 4-7-3-2-1 |
| 7 | Arrivées course Allowance Optional Claiming | 21h11 | 12/12 | 10-11-2-8-5 |
| 8 | Arrivées course Starter Optional Claiming | 21h40 | 9/9 | 1-3-4-5-2 |
| 9 | Arrivées course Ginger Brew S. | 22h09 | 13/13 | 4-12-6-1-8 |
| 10 | Arrivées course - Limehouse S. | 22h38 | 7/7 | 3-5-6-7-0 |
| 11 | Arrivées course - Dania Beach S. | 23h08 | 10/10 | 4-10-3-8-9 |
